何子楓
HO CHI FONG
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 澳科精英 | 14 | 5 | 4 | 0 |
| 2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜星會 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 18 | 5 | 2 | 0 |
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 6 | 1 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。