林嘉誠
LAM KA SENG
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 澳科精英 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 6 | 3 | 0 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 14 | 12 | 1 | 0 |
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜星會 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 建華 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 建華 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊B | 2 | 0 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。