卡比路
IURI CAPELO
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 16 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 12 | 2 | 3 | 2 |
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 2012 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 13 | 3 | 5 | 1 |
| 2010 | 聯賽 - 甲組 | 波爾圖 | 9 | 3 | 2 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。