迪亞高
DIEGO PATRIOTA
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 17 | 11 | 1 | 0 |
2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 12 | 1 | 1 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 9 | 0 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 17 | 20 | 0 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 8 | 15 | 1 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 6 | 1 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 17 | 19 | 3 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 18 | 27 | 0 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 18 | 13 | 3 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 9 | 7 | 1 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 10 | 2 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 8 | 4 | 1 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 18 | 16 | 2 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 9 | 5 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 10 | 5 | 1 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 8 | 1 | 1 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。