胡柏林
WU PAK LAM
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 10 | 0 | 4 | 1 |
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 士砵亭 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 2 | 0 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。