吳鏵景
NG WA KENG
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 15 | 1 | 4 | 0 | 
| 2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 15 | 1 | 3 | 1 | 
| 2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 15 | 0 | 2 | 0 | 
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 賓菲加 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 14 | 2 | 4 | 0 | 
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 18 | 3 | 2 | 0 | 
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 加義 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 橘井恆勢 | 17 | 3 | 1 | 0 | 
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 恆勢 | 16 | 1 | 3 | 0 | 
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 17 | 1 | 1 | 0 | 
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 4 | 0 | 0 | 0 | 
附註: 以上是球員部份統計資料。