梁德威
LEONG TAK WAI
球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 加義 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 力恆加義 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2021 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 16 | 4 | 3 | 0 |
2020 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 13 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 15 | 3 | 1 | 0 |
2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 17 | 9 | 1 | 0 |
2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 東國旗艦藍英 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 12 | 1 | 1 | 0 |
2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 5 | 1 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。