蔡永豪
CHOI WENG HOU
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 千葉 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | 更新弟兄 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 加義 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 東國旗艦藍英 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 金管局 | 7 | 3 | 1 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。