郭兆天
KWOK SIU TIN
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 夜遊人 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 炮兵 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 炮兵 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 聯賽 - 甲組 | 海帆 | 9 | 0 | 2 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。