龔政豪
KONG CHENG HOU
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 11 | 0 | 5 | 1 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | 嘉華 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| 2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | 加義 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 力恆加義 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 加義 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 聯賽 - 甲組 | 加義 | 17 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 德晉加義 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 的士之友 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 的士之友 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 14 | 1 | 6 | 0 |
| 2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 16 | 0 | 5 | 1 |
| 2010 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 8 | 0 | 0 | 1 |
附註: 以上是球員部份統計資料。