梁嘉恆
LEONG KA HANG
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 聯賽 - 甲組 | 澳科精英 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 聯賽 - 甲組 | 澳科精英 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | 賓菲加 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 勵馳 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 勵馳 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 發展隊A | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 16 | 17 | 2 | 0 |
| 2010 | 聯賽 - 甲組 | 發展隊 | 7 | 5 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。