何文浩
HO MAN HOU
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | 聯賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 七人錦標賽 - 甲組 | BARBIE 聯樂 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 2022 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 2021 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 12 | 11 | 3 | 0 |
| 2020 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 聯樂 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 添益 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 青鋒 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 士砵亭 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 17 | 9 | 4 | 0 |
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2012 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 藍白 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 聯賽 - 甲組 | 藍白 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 2010 | 聯賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 7 | 0 | 0 | 0 |
附註: 以上是球員部份統計資料。