陳達燊
DOMINGOS CHAN
| 球季 | 賽事 | 球隊 | 出賽 | 入球 | 黃牌 | 紅牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 七人錦標賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 聯賽 - 甲組 | 澳科鄒北記 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 七人錦標賽 - 甲組 | 德晉加義 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 聯賽 - 甲組 | 鄒北記 | 11 | 0 | 1 | 0 | 
| 2015 | 七人錦標賽 - 甲組 | 名門世家加義 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 2013 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 18 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 聯賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 13 | 0 | 2 | 0 | 
| 2011 | 七人錦標賽 - 甲組 | 蒙地卡羅 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
附註: 以上是球員部份統計資料。